服務熱線
0523-86586898
玻璃吸盤車 Glass Manipulator | / | RYG | |||||
載重 Load Capacity | Kg | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
旋轉 Rotation | ° | 手動 360° Manual | |||||
最大升高高度 Max.Lifting Height | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
操作方式 Operation | / | 步行式 Walkie Type | |||||
電池 Battery | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
充電器 Charger | V/A | 24/8 | 24/15 | 24/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
行走電機 Driving Motor | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
升降電機 Lifting Motor | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
車身寬度 Width | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
車身長度 Length | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
前輪尺寸/數量 Front Wheel Size / QTY | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
后輪尺寸/數量 Rear Wheel Size / QTY | mm | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
吸盤尺寸/數量 Pads Size / QTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
上一篇:500/600 玻璃吸盤車
下一篇:800kg 玻璃吸盤車